ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 20000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2-0-2 | 2 |
|
2 | 20000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง | 0-2-1 | 2 |
|
3 | 20000-1301 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 1-2-2 | 3 |
|
4 | 20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2-0-2 | 2 |
|
5 | 20000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 | 2 |
|
6 | 20000-1602 | เพศวิถีศึกษา | 1-0-1 | 1 |
|
7 | 20901-1002 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
8 | 20901-1005 | ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ | 1-2-2 | 3 |
|
9 | 20901-2002 | ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
10 | 20901-2003 | การสร้างเว็บเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
11 | 20901-2205 | การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
12 | 20901-9202 | วงจรพัลส์และดิจิตอล | 1-2-2 | 3 |
|
13 | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 22 หน่วย | 32 | |
ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
14 | 20000-1202 | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด | 0-2-1 | 2 |
|
15 | 20000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 3 |
|
16 | 20001-1003 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 1-2-2 | 3 |
|
17 | 20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 3 |
|
18 | 20901-1001 | ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ | 1-2-2 | 3 |
|
19 | 20901-2001 | การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
20 | 20901-2004 | การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล | 1-2-2 | 3 |
|
21 | 20901-2008 | ดิจิตอลเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
22 | 20901-2106 | งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0-4-2 | 4 |
|
23 | 20901-2206 | หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเบื้องต้น | 2-0-2 | 2 |
|
24 | 20901-9208 | การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 3 |
|
25 | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 21 หน่วย | 34 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
40 | 20000-1206 | ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต | 0-2-1 | 2 |
|
41 | 20001-1002 | พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2-0-2 | 2 |
|
42 | 20901-2005 | การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น | 1-4-3 | 5 |
|
43 | 20901-2007 | ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 2-0-2 | 2 |
|
44 | 20901-2201 | การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก | 1-2-2 | 3 |
|
45 | 20901-2203 | โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
46 | 20901-2209 | ปฏิบัติงานการพัฒนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0-4-2 | 4 |
|
47 | 20901-9201 | ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
48 | 20000-2005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 16 หน่วย | 26 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
49 | 20000-1208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | 0-2-1 | 2 |
|
50 | 20000-1403 | คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2-0-2 | 2 |
|
51 | 20000-1603 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 | 2 |
|
52 | 20901-1004 | คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
53 | 20001-1006 | กฎหมายคอมพิวเตอร์ | 1-0-1 | 1 |
|
54 | 20901-2006 | ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
55 | 20901-2011 | การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
56 | 20901-2204 | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 0-4-2 | 4 |
|
57 | 20901-2210 | การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
58 | 20901-2504 | งานกราฟิกสามมิติ | 1-2-2 | 3 |
|
59 | 20901-8501 | โครงงาน | *-*-4 | 4 |
|
60 | 20901-9203 | ระบบอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที | 1-2-2 | 3 |
|
61 | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 23 | 35 | |