ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 |
2 | 20101-2003 | งานเครื่องล่างรถยนต์ | 1-6-3 |
3 | 20101-2209 | งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-6-3 |
4 | 20001-1001 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2-0-2 |
5 | 20001-1002 | พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2-0-2 |
6 | 20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 |
7 | 20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2-0-2 |
8 | 20000-1301 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 1-2-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 20000-1205 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 |
10 | 20000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2-0-2 |
11 | 20000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | |
12 | 20000-2003 | | |
13 | 20000-2003 | | |
14 | 20000-2003 | | |
15 | 20000-2003 | | |
16 | 20000-2003 | | |
รวม | 13-24-21 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือหลักสูตร | | ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://reg.sisat.ac.th/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 |
2 | 20101-2003 | งานเครื่องล่างรถยนต์ | 1-6-3 |
3 | 20101-2209 | งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-6-3 |
4 | 20001-1001 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2-0-2 |
5 | 20001-1002 | พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2-0-2 |
6 | 20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 |
7 | 20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2-0-2 |
8 | 20000-1301 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 1-2-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 20000-1205 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 |
10 | 20000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2-0-2 |
11 | 20000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | |
12 | 20000-2003 | | |
13 | 20000-2003 | | |
14 | 20000-2003 | | |
15 | 20000-2003 | | |
16 | 20000-2003 | | |
รวม | 13-24-21 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือหลักสูตร | | ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://reg.sisat.ac.th/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|