ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 20101-2001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 |
2 | 20101-2010 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 |
3 | 20000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง | 0-2-1 |
4 | 20000-1603 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
5 | 20100-1001 | เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น | 1-3-2 |
6 | 20100-1004 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 1-3-2 |
7 | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 |
8 | 20100-1007 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | |
10 | 20000-2001 | | |
11 | 20000-2001 | | |
12 | 20000-2001 | | |
13 | 20000-2001 | | |
14 | 20000-2001 | | |
15 | 20000-2001 | | |
16 | 20000-2001 | | |
รวม | 6-27-15 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือหลักสูตร | | ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://reg.sisat.ac.th/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 20101-2001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 |
2 | 20101-2010 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 |
3 | 20000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง | 0-2-1 |
4 | 20000-1603 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
5 | 20100-1001 | เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น | 1-3-2 |
6 | 20100-1004 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 1-3-2 |
7 | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 |
8 | 20100-1007 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | |
10 | 20000-2001 | | |
11 | 20000-2001 | | |
12 | 20000-2001 | | |
13 | 20000-2001 | | |
14 | 20000-2001 | | |
15 | 20000-2001 | | |
16 | 20000-2001 | | |
รวม | 6-27-15 |
|
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือหลักสูตร | | ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | | ค่าตรวจสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://reg.sisat.ac.th/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | | ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................) |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|